Rekener Triathlon 2012
Zieleinlaufliste 20. Rekener Volkstriathlon
| Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | AK | PlatzAK | Verein | Zeit |
1. | 176 | Müller, Christoph | 1981 | Männer | 1 | TRC Essen 84 | 0:41:46 |
2. | 177 | Ninck, Christian | 1984 | Männer | 2 | 0:43:56 | |
3. | 149 | Elberich, Jan-Hendrik | 1994 | Männer | 3 | TV Borken | 0:44:22 |
4. | 170 | Lehmkuhl, Stefan | 1978 | Männer | 4 | 0:44:40 | |
5. | 190 | Seggewiß, Jens | 1992 | Männer | 5 | DJK Coesfeld | 0:45:06 |
6. | 189 | Schwering, Stefan | 1988 | Männer | 6 | RWTH Aachen | 0:45:27 |
7. | 146 | Dämmer, Peter | 1970 | Männer | 7 | Ute Mückel Triathlon Team | 0:45:43 |
8. | 148 | Damm, Helmut | 1965 | Männer | 8 | Rapid Ramirez | 0:45:53 |
9. | 152 | Fischedick, Thomas | 1968 | Männer | 9 | TSV Raesfeld | 0:45:58 |
10. | 166 | Künsken, Carsten | 1970 | Männer | 10 | 0:46:05 | |
11. | 171 | Lehmkuhl, Thomas | 1978 | Männer | 11 | Sythen | 0:46:15 |
12. | 151 | Fischedick, Malte | 1995 | Jugend M | 1 | TSV Raesfeld | 0:46:31 |
13. | 197 | Wohlgemuth, Christian | 1973 | Männer | 12 | TSG-Dülmen | 0:46:49 |
14. | 153 | Graupner, Arvid | 1980 | Männer | 13 | DJK Kleinenbroich | 0:46:56 |
15. | 168 | Lammering, Bernhard | 1966 | Männer | 14 | Biketreff Velen | 0:47:04 |
16. | 138 | Bollenberg, Jörg | 1972 | Männer | 15 | Speedskater Velen | 0:47:06 |
17. | 159 | Klauke, Ralf | 1980 | Männer | 16 | SC Wilzenberg | 0:47:14 |
18. | 144 | Dahlhaus, Jürgen | 1957 | Männer | 17 | SF Klein Reken | 0:47:37 |
19. | 198 | Wollschläger, Thomas | 1964 | Männer | 18 | Biketreff Velen | 0:47:38 |
20. | 178 | Olland, Martin | 1971 | Männer | 19 | 0:47:49 | |
21. | 157 | Jansen, Gabriele | 1970 | Frauen | 1 | TSG Kirchhellen | 0:48:28 |
22. | 160 | Koch, Carsten | 1971 | Männer | 20 | 0:48:29 | |
23. | 141 | Broders, Volker | 1974 | Männer | 21 | Tri Ducks Dorsten | 0:49:08 |
24. | 172 | Lohaus, Jürgen | 1973 | Männer | 22 | SG Borken | 0:49:09 |
25. | 139 | Börmann, Jutta | 1967 | Frauen | 2 | TSG Kirchhellen | 0:49:24 |
26. | 179 | Petry, Andreas | 1964 | Männer | 23 | Rapid Ramirez | 0:49:29 |
27. | 191 | Selting, Andreas | 1963 | Männer | 24 | Billerbeck | 0:49:44 |
28. | 192 | Siebert, Mark | 1967 | Männer | 25 | SV Gladbeck 13 | 0:49:54 |
29. | 181 | Schafeld, Thilo | 1974 | Männer | 26 | BF Muenster | 0:50:30 |
30. | 154 | Haane, Stefan | 1978 | Männer | 27 | 0:50:34 | |
31. | 194 | Tohermes, Kurt | 1955 | Männer | 28 | Rapid Ramirez | 0:50:40 |
32. | 185 | Schlüter-Michels, Marion | 1969 | Frauen | 3 | SG Borken | 0:50:47 |
32. | 162 | Kornath, Christine | 1969 | Frauen | 3 | Biketreff Velen | 0:50:47 |
34. | 180 | Sanader, Dean | 1973 | Männer | 29 | Adler Weseke Radsport | 0:50:54 |
35. | 147 | Rieken, Christof | 1966 | Männer | 30 | Tus 09 Erkenschwick | 0:51:01 |
36. | 155 | Hadder, Christoph | 1966 | Männer | 31 | Westfalia Gemen | 0:51:26 |
37. | 156 | Hölter, Agnes | 1956 | Frauen | 5 | SG Borken | 0:51:37 |
38. | 267 | Wobbe, Marcel | 1990 | Männer | 32 | 0:52:03 | |
39. | 140 | Brinkmann, Hans-Jürgen | 1965 | Männer | 33 | RSC DOrsten | 0:52:11 |
40. | 183 | Schierjott, Manfred | 1955 | Männer | 34 | TuS 09 Erkenschwick | 0:52:20 |
41. | 261 | Schreier, Ruth | 1961 | Frauen | 6 | SV Schermbeck | 0:52:23 |
42. | 142 | Büsken, Johannes | 1961 | Männer | 35 | Tri-för-Pläsier-Roesfeld | 0:52:35 |
43. | 173 | Mäsing, Roland | 1971 | Männer | 36 | Die Wombats | 0:52:58 |
44. | 257 | Nagelski, Patrick | 1974 | Männer | 37 | 0:53:11 | |
45. | 135 | Beckmann, Tobias | 1978 | Männer | 38 | Tri Ducks Dorsten | 0:53:13 |
46. | 186 | Schulze-Tenberge, Gerd | 1960 | Männer | 39 | SV Lembeck | 0:53:17 |
47. | 184 | Schilke, Norbert | 1956 | Männer | 40 | TRC Essen 84 | 0:53:38 |
48. | 145 | Dalli, Deniz | 1980 | Männer | 41 | 0:53:52 | |
49. | 164 | Kreukels, Andreas | 1966 | Männer | 42 | Rapid Ramirez | 0:54:00 |
50. | 249 | Höbing, Ralph | 1987 | Männer | 43 | TSV Raesfeld | 0:54:18 |
51. | 255 | Kulot, Holger | 1968 | Männer | 44 | Freie Nichtschwimmer | 0:54:22 |
52. | 252 | Klauke, Hans-Peter | 1957 | Männer | 45 | 0:54:29 | |
53. | 161 | Koop, Dieter | 1957 | Männer | 46 | Lauftreff Borken | 0:54:44 |
54. | 246 | Harmeling, Stefan | 1969 | Männer | 47 | Bocholter WSV | 0:54:59 |
55. | 241 | Diker, Uwe | 1955 | Männer | 48 | TV Voerde | 0:55:16 |
56. | 143 | Büsken, Christian | 1964 | Männer | 49 | Tri-för-Pläsier-Roesfeld | 0:55:21 |
57. | 264 | Thran, Siegfried | 1951 | Männer | 50 | Spiridon Haltern | 0:55:38 |
58. | 196 | Vens, Thomas | 1973 | Männer | 51 | 0:55:38 | |
59. | 247 | Haselhoff, Judith | 1981 | Frauen | 7 | Hobby | 0:55:50 |
60. | 259 | Perolles, Markus | 1973 | Männer | 52 | die wombats | 0:56:02 |
61. | 133 | Alt, Rudi | 1949 | Männer | 53 | Tri Ducks Dorsten | 0:56:22 |
62. | 163 | Kreilkamp, Josef | 1965 | Männer | 54 | Biketreff Velen | 0:56:30 |
63. | 193 | Thesing, Egon | 1965 | Männer | 55 | 0:56:46 | |
64. | 260 | Petry, Sabine | 1968 | Frauen | 8 | Rapid Ramirez | 0:57:00 |
65. | 165 | Krimpmann, Thomas | 1958 | Männer | 56 | 0:57:26 | |
66. | 169 | Lechtenberg, Petra | 1973 | Frauen | 9 | 0:57:40 | |
67. | 195 | van Eik, Rolf | 1961 | Männer | 57 | TUS Sythen | 0:57:58 |
68. | 251 | Jansen, Regina | 1995 | Jugend W | 1 | TSG Kirchhellen | 0:58:10 |
69. | 240 | Diekenbrock, Manfred | 1950 | Männer | 58 | SV Lembeck | 0:58:29 |
70. | 188 | Schwanewilms, Michael | 1961 | Männer | 59 | 0:58:38 | |
71. | 244 | Greven, Mechtild | 1950 | Frauen | 10 | TV Borken | 0:58:40 |
72. | 182 | Schäpers, Christian | 1973 | Männer | 60 | Tri Ducks Dorsten | 0:59:02 |
73. | 237 | Brinkhaus, Andreas | 1979 | Männer | 61 | SF Nordvelen | 0:59:03 |
74. | 150 | Finke, Anika | 1979 | Frauen | 11 | 0:59:04 | |
75. | 263 | Stockhorst, Daniel | 1978 | Männer | 62 | 0:59:29 | |
76. | 158 | Kaiser, Björn | 1976 | Männer | 63 | SV Gladbeck 13 | 0:59:40 |
77. | 187 | Schumacher, Dietmar | 1967 | Männer | 64 | SF Klein Reken | 0:59:43 |
78. | 245 | Grunow, Benedikt | 1960 | Männer | 65 | TV Borken | 0:59:59 |
79. | 262 | Stevens, Henk | 1950 | Männer | 66 | 1:00:00 | |
80. | 136 | Beer, Klaus | 1973 | Männer | 67 | Rapid Ramirez | 1:00:09 |
81. | 266 | Wiesweg, Bernhard | 1962 | Männer | 68 | Lauftreff SF Nordvelen | 1:00:13 |
82. | 242 | Drieschner, Monique | 1974 | Frauen | 12 | Rapid Ramirez | 1:00:18 |
83. | 175 | Möllers, Aloys | 1962 | Männer | 69 | Team Erdinger Alkoholfrei | 1:00:42 |
84. | 238 | Bruderek, Dino | 1974 | Männer | 70 | 1:01:20 | |
85. | 243 | Fehlen, Jörg | 1969 | Männer | 71 | 1:01:22 | |
86. | 265 | Tünte, Thomas | 1965 | Männer | 72 | 1:01:37 | |
87. | 248 | Heinlein, Thomas | 1963 | Männer | 73 | TSG Kirchhellen | 1:01:44 |
88. | 258 | Osterkamp, Josef | 1938 | Männer | 74 | DJK Coesfeld | 1:02:24 |
89. | 236 | Berwanger, Oswald | 1941 | Männer | 75 | SV Hullern | 1:04:25 |
90. | 254 | Kreukels, Heike | 1968 | Frauen | 13 | Rapid Ramirez | 1:04:32 |
91. | 256 | Stopp, Carsten | 1965 | Männer | 76 | 1:05:57 | |
92. | 268 | Zerressen, Dirk | 1966 | Männer | 77 | Rapid Ramirez | 1:07:00 |
93. | 250 | Hoeper, Susen | 1977 | Frauen | 14 | ZRFV Borken e. V. | 1:07:07 |
94. | 253 | Koppers, Lynn | 2000 | Jugend W | 2 | Weseler Turnverein | 1:13:17 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 94
Created by Laufverwaltung